Guidelines
上架规范
规范的目的不是限制表达,而是让信息可横向比较、审核有据可依。字段固定下来,读者才能对照。
16 个通用字段
| 字段 | 规则 | 审核方式 |
| type | 8 类之一 | 人工核对 |
| title | 4–40 字,禁绝对化用语 | 人工核对 |
| tagline | 10–60 字,「给谁 + 解决什么」 | 人工核对 |
| body | ≥120 字,固定 5 段 | 人工核对 |
| cover | 1200×750,≤2MB,禁纯文字图 | 人工核对 |
| screenshots | 1–6 张,16:9 | 人工核对 |
| demo_url | 可选,匿名可访问 | 人工打开 |
| buy_links | 1–4 条,直达作品页,禁店铺首页/短链 | 人工打开核对 |
| price | 数字或 free,需与作品页标价一致 | 人工打开核对 |
| ai_involvement | 人工为主 / AI 辅助 / 全 AI | 如实标注,抽查 |
| license | 个人 / 商用 / 可二次分发 / 需授权 | 人工核对 |
| originality | 原创声明(法律承诺) | 必勾选 |
| tags | 3–8 个 | 人工核对 |
| changelog | 日期 + 变更 | 人工核对 |
| lang | 界面/内容语言 | 人工核对 |
| category | 一级 + 二级分类 | 人工核对 |
驳回理由码 R01–R10
| 码 | 原因 | 可改 |
| R01 | 绝对化用语 / 虚假承诺 | 是 |
| R02 | 侵权素材(字体/图片/音乐) | 是 |
| R03 | 封面不合格(尺寸/裁切/纯文字) | 是 |
| R04 | 外链失效或非作品页 | 是 |
| R05 | 类型/分类错误 | 是 |
| 码 | 原因 | 可改 |
| R06 | 详情信息不足(<120 字或不足 5 段) | 是 |
| R07 | 重复上架(同一作品多份) | 是 |
| R08 | 违规内容(外挂/代写/博彩) | 否 |
| R09 | AI 参与度未如实标注 | 是 |
| R10 | 疑似搬运他人作品 | 申诉 |
评价与榜单规则
谁能评分
✓需登录,并先从作品页点开外链、再回到本站
✓一条访问记录对应一条评价
✓4 个维度各 1–5 星:真实可用 / 一致 / 性价比 / 售后
✓展示分数用 Wilson 下界,样本少不会虚高
榜单口径
✓新榜:上架 ≤72h 的作品,按公开公式排序
✓热榜:按已记录的点击与收藏数据排序
✓口碑榜:按 Wilson 下界排序
✓公式公开;榜单在构建时更新,样本少时仅作展示
6 条红线
盗版与未授权素材 · 外挂/作弊工具 · 代写论文与作业 · 虚假承诺(包过/保offer) · 搬运他人作品 · 违规内容(色情/赌博/诈骗)